フルリノベーション済物件です!イタリア製のオシャレなキッチン♪
ニュー西船橋マンション
-
最寄駅
JR総武線 下総中山
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 専有面積 69.4㎡(20.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ニュー西船橋マンション | 築年月 | 1973年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 船橋市本中山4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,790万円(税込) | 修繕積立費 | 13,070円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 15,970円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 73戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 69.4㎡ (20.99坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 現況優先
※1 駐車場契約:専用使用権無 |
||||||||
| 物件番号 | 132201-6460 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/03 次回の情報更新予定日:2026/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニュー西船橋マンション
- 2,790 万円
- 2LDK (69.4㎡)
- JR総武線 下総中山
- 船橋市本中山4丁目












