居住用としても投資用としても!自分好みに変えることができます♪
戸建 市原市潤井戸
-
最寄駅
京成千原線 ちはら台
- 間取 6LDK
- 価格 298万円(税込)
- 土地面積 191.03㎡(57.78坪)
- 建物面積 145.74㎡(44.08坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 戸建 市原市潤井戸 | 築年月 | 1985年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 市原市潤井戸 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 145.74㎡ (44.08坪) ※1 | 土地面積 | 191.03㎡ (57.78坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
| 備考 | 現況優先
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
| 物件番号 | 132201-6444 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/03 次回の情報更新予定日:2026/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 戸建 市原市潤井戸
- 298 万円
- 6LDK (145.74㎡)
- 市原市潤井戸











