浜野駅まで徒歩8分!スーパー徒歩3分!5SLDK
-
最寄駅
JR内房線 浜野
徒歩 8 分
- 間取 5SLDK
- 価格 5,349万円(税込)※1
- 土地面積 238.85㎡(72.25坪)
- 建物面積 150.13㎡(45.41坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2007年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千葉市中央区浜野町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,349万円(税込) ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK20.1(1F) 洋8.1(1F) 洋4.3(2F) 洋5.4(2F) 洋5.7(2F) 洋9.4(2F) S6.4(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
| 建物面積 | 150.13㎡ (45.41坪) ※2 | 土地面積 | 238.85㎡ (72.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南東5.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生浜小学校(1000m) 生浜中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 価格備考:月々支払い例 頭金0円、ボーナス払い0円 149,584円 ※2 建物面積区分:登記 【法令制限等】高度地区 【内装リフォーム】2026年04月(トイレ,壁,床) 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 132201-6321 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/07 次回の情報更新予定日:2026/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。












